肥料の流通・需給情報

有機質肥料の流通量の推移
                                   (単位:成分千トン)
種類 60年 2年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年
動物質肥料 281 384 401 368 389 409 368 347 329
植物質肥料 620 636 811 749 726 584 733 900 869
たい肥等その他 2136 3757 4056 4247 4418 4307 4489 4506 4625
  たい肥 1386 2547 2648 2919 2897 3013 3008 3200 3390
おでい肥料 400 555 697 695 628 599 596 554 514
合 計 3036 4777 5267 5364 5533 5299 5590 5753 5824
資料:肥料取締法に基づく販売又は譲渡を目的とした生産量および輸入量報告による